关于“专机专用耗材” 征求意见公示(2022.8.10)
最新技术 4阅读
关于“专机专用耗材” 征求意见公示(2022.8.10)
来源:未知 时间:2022-08-10 09:06
我院以下“专机专用耗材”采购项目拟采用单一来源方式采购,现将有关情况向潜在供应商征求意见。
一、项目名称:
一、项目名称:
序号 | 设备名称 | 设备规格型号 | 耗材试剂名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
1 | 定向透药仪 | HCII | 定向透药治疗仪准用电极 | 60*90mm C型 | 太原市怀诚医疗器械有限公司 |
2 | 高压注射器 | SinoPower-D | 一次性使用高压造影注射器及附件 | C-200/200-01、C-200-01 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 |
3 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100X | 过氧化氢低温等离子灭菌卡匣 | HC1001 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
4 | 过氧化氢低温等离子生物监测仪 | JS-0103-S | 过氧化氢低温等离子灭菌1小时快速生物指示剂 | B5002 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
5 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HUMID-BH | 输氧管 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | |
鼻氧管 | I、II型 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | |||
6 | 全自动化学发光免疫分析仪 | MAGLUMI X8 | 铁蛋白 | 100人份/盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
甲胎蛋白 | 100人份/盒 | ||||
癌胚抗原 | 100人份/盒 | ||||
总前列腺特异性抗原 | 100人份/盒 | ||||
游离前列腺特异性抗原 | 100人份/盒 | ||||
前列腺酸性磷酸酶 | 100人份/盒 | ||||
糖类抗原CA125 | 100人份/盒 | ||||
糖类抗原CA153 | 100人份/盒 | ||||
糖类抗原CA19-9 | 100人份/盒 | ||||
糖类抗原CA50 | 100人份/盒 | ||||
细胞角蛋白19片段 | 100人份/盒 | ||||
糖类抗原CA242 | 100人份/盒 | ||||
糖类抗原CA72-4 | 100人份/盒 | ||||
神经元特异性烯醇化酶 | 100人份/盒 | ||||
Sangtec-100蛋白质 | 100人份/盒 | ||||
鳞状上皮细胞癌相关抗原 | 100人份/盒 | ||||
胃蛋白酶原I | 100人份/盒 | ||||
胃蛋白酶原II | 100人份/盒 | ||||
胃泌素17 | 100人份/盒 | ||||
人附睾蛋白4 | 100人份/盒 | ||||
胃泌素释放肽前体 | 100人份/盒 | ||||
异常凝血酶原 | 100人份/盒 | ||||
人表皮生长因子受体2 | 100人份/盒 | ||||
幽门螺杆菌IgG抗体 | 100人份/盒 | ||||
卵泡刺激素 | 100人份/盒 | ||||
黄体生成素 | 100人份/盒 | ||||
总β人绒毛膜促性腺激素 | 100人份/盒 | ||||
催乳素 | 100人份/盒 | ||||
雌二醇 | 100人份/盒 | ||||
游离雌三醇 | 100人份/盒 | ||||
孕酮 | 100人份/盒 | ||||
睾酮 | 100人份/盒 | ||||
游离睾酮 | 100人份/盒 | ||||
抗缪勒氏管激素 | 100人份/盒 | ||||
性激素结合球蛋白 | 100人份/盒 | ||||
雄烯二酮 | 100人份/盒 | ||||
17α-羟孕酮 | 100人份/盒 | ||||
促甲状腺素 | 100人份/盒 | ||||
血清甲状腺素 | 100人份/盒 | ||||
总三碘甲状腺原氨酸 | 100人份/盒 | ||||
血清游离四碘甲状腺原氨酸 | 100人份/盒 | ||||
血清游离三碘甲状腺原氨酸 | 100人份/盒 | ||||
甲状腺球蛋白 | 100人份/盒 | ||||
抗甲状腺球蛋白抗体 | 100人份/盒 | ||||
甲状腺微粒体抗体 | 100人份/盒 | ||||
促甲状腺激素受体抗体 | 100人份/盒 | ||||
血清反三碘甲状腺原氨酸 | 100人份/盒 | ||||
抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 100人份/盒 | ||||
甲状腺素结合力 | 100人份/盒 | ||||
β2微球蛋白 | 100人份/盒 | ||||
人尿微量白蛋白 | 100人份/盒 | ||||
C肽 | 100人份/盒 | ||||
胰岛素 | 100人份/盒 | ||||
抗人胰岛素抗体 | 100人份/盒 | ||||
胰岛素原 | 100人份/盒 | ||||
谷胺酸脱羧酶抗体 | 100人份/盒 | ||||
胰岛素样生长因子I | 100人份/盒 | ||||
胰岛素样生长因子结合蛋白3 | 100人份/盒 | ||||
抗酪氨酸磷酸酶抗体IgG | 100人份/盒 | ||||
抗胰岛细胞抗体 | 100人份/盒 | ||||
肌酸激酶同工酶 | 100人份/盒 | ||||
肌钙蛋白 I | 100人份/盒 | ||||
肌红蛋白 | 100人份/盒 | ||||
脑自然肽N端前体蛋白 | 100人份/盒 | ||||
血管紧张素I | 100人份/盒 | ||||
血管紧张素II | 100人份/盒 | ||||
醛固酮 | 100人份/盒 | ||||
D-二聚体 | 100人份/盒 | ||||
心脏型脂肪酸结合蛋白 | 100人份/盒 | ||||
超敏肌钙蛋白I | 100人份/盒 | ||||
肾素 | 100人份/盒 | ||||
脂蛋白相关磷脂酶A2 | 100人份/盒 | ||||
B型利钠肽 | 100人份/盒 | ||||
髓过氧化物酶 | 100人份/盒 | ||||
环孢酶素A | 100人份/盒 | ||||
地高辛 | 100人份/盒 | ||||
他克莫司 | 100人份/盒 | ||||
人免疫球蛋白E | 100人份/盒 | ||||
人免疫球蛋白M | 100人份/盒 | ||||
人免疫球蛋白A(S) | 100人份/盒 | ||||
人免疫球蛋白 A(U) | 100人份/盒 | ||||
人免疫球蛋白G(S) | 100人份/盒 | ||||
人免疫球蛋白G (U) | 100人份/盒 | ||||
血清透明质酸 | 100人份/盒 | ||||
III型前胶原N端肽 | 100人份/盒 | ||||
IV型胶原 | 100人份/盒 | ||||
层粘连蛋白 | 100人份/盒 | ||||
甘胆酸 | 100人份/盒 | ||||
乙肝病毒表面抗原HBsAg | 100人份/盒 | ||||
乙肝病毒表面抗体HBsAb | 100人份/盒 | ||||
乙肝病毒e抗原HBeAg | 100人份/盒 | ||||
乙肝病毒e抗体HBeAb | 100人份/盒 | ||||
乙肝病毒核心抗体HBcAb | 100人份/盒 | ||||
丙肝HCVAb | 100人份/盒 | ||||
人类免疫缺陷病毒抗原和抗体 | 100人份/盒 | ||||
梅毒螺旋体抗体 | 100人份/盒 | ||||
新型冠状病毒(2019-nCoV )IgG抗体 | 100人份/盒 | ||||
新型冠状病毒(2019-nCoV) IgM抗体 | 100人份/盒 | ||||
血清甲状旁腺素 | 100人份/盒 | ||||
降钙素 | 100人份/盒 | ||||
骨钙素 | 100人份/盒 | ||||
25-羟基维生素D | 100人份/盒 | ||||
弓形虫IgG | 100人份/盒 | ||||
弓形虫IgM | 100人份/盒 | ||||
风疹病毒IgG | 100人份/盒 | ||||
风疹病毒IgM | 100人份/盒 | ||||
巨细胞病毒IgG | 100人份/盒 | ||||
巨细胞病毒IgM | 100人份/盒 | ||||
I、II型单纯疱疹病毒IgG | 100人份/盒 | ||||
II型单纯疱疹病毒IgG | 100人份/盒 | ||||
I、II型单纯疱疹病毒IgIgM | 100人份/盒 | ||||
Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG抗体 | 100人份/盒 | ||||
叶酸 | 100人份/盒 | ||||
铁蛋白 | 100人份/盒 | ||||
维生素B12 | 100人份/盒 | ||||
促红细胞生成素 | 100人份/盒 | ||||
甲胎蛋白 | 100人份/盒 | ||||
游离绒毛膜促性腺激素β亚单位 | 100人份/盒 | ||||
妊娠相关蛋白A | 100人份/盒 | ||||
EB病毒早期抗原IgG | 100人份/盒 | ||||
EB病毒早期抗原IgA | 100人份/盒 | ||||
EB病毒衣壳抗原IgG | 100人份/盒 | ||||
EB病毒衣壳抗原IgM | 100人份/盒 | ||||
EB病毒衣壳抗原IgA | 100人份/盒 | ||||
EBA病毒核抗原IgG | 100人份/盒 | ||||
降钙素原 | 100人份/盒 | ||||
C反应蛋白 | 100人份/盒 | ||||
白介素6 | 100人份/盒 | ||||
血清淀粉样蛋白 A | 100人份/盒 | ||||
生长素 | 100人份/盒 | ||||
皮质醇 | 100人份/盒 | ||||
促肾上腺皮质激素 | 100人份/盒 | ||||
硫酸脱氢表雄酮 | 100人份/盒 | ||||
抗环瓜氨酸肽抗体 | 50人份/盒 | ||||
抗双链DNA抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗核抗体 | 50人份/盒 | ||||
抗Scl-70抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗着丝点抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗线粒体M2抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗组蛋白抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗核糖体核蛋白抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗SS-A/Ro抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗SS-B抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗Jo-1抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗Sm/RNP抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗Sm抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗髓过氧化物酶抗体IgG | 50人份/盒 | ||||
抗可提取性核抗原(6项)总抗体 | 50人份/盒 | ||||
全自动免疫检验系统用底物液 |
底物液1:1.5L×1 底物液2:1.5L×1 |
||||
一次性吸头(进口) | 3840个/箱 (8条×480个) | ||||
一次性吸头(国产) | 3840个/箱 (40×96个) | ||||
单孔反应杯 | 546个/盒 | ||||
清洗液 | 714ml/瓶 | ||||
管路清洗液 | 500ml/瓶 | ||||
光检查液 | 2ml/瓶× 5 | ||||
清洗液 | 1×10 L | ||||
废物袋(配套TIP垃圾箱使用) | 50个/箱 (376×130×424mm) | ||||
废物袋(配套反应杯垃圾箱使用) | 50个/箱 (490×220×314mm) | ||||
7 | 全自动生化分析仪 | CS-2000 | ISE标准液(水平H)(高值) | 3×10ml/瓶 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
CS-ISE 清洗液 | 100ml | ||||
电解质浓度定量测定参比液 | 2L | ||||
电解质浓度定量测定内标液 | 2L | ||||
电解质浓度定量测定稀释液 | 2L | ||||
ISE-血质控品(水平H) | 溶解液:5×4ml/瓶,冻干粉:5×0.18g/瓶 | ||||
ISE-血质控品(水平L) | 溶解液:5×4ml/瓶,冻干粉:5×0.18g/瓶 | ||||
ISE- 血样校准品 | 冻干粉:0.18g/瓶*5/溶解液:4ml*5 | ||||
钾电极 | 1个 | ||||
钠电极 | 1个 | ||||
氯电极 | 1个 |
二、申请理由:
鉴于设备的专业特殊性,为了保证设备正常运行使用,根据设备生产商出具耗材专机专用证明表明所使用的配件或耗材必须为设备原厂家生产的专用配件或耗材,故申请采购方式为单一来源采购。
三、其他事项:
现给予公示1周(8月17日下午五点止),若潜在供应商对该项目拟采用单一来源方式有异议的,请在公示期内以书面形式向南部战区空军医院医学工程科提出意见,公示期结束后提出的异议将不再受理。
四、联系方式:
联系人:曾老师
联系电话:020-61639597
鉴于设备的专业特殊性,为了保证设备正常运行使用,根据设备生产商出具耗材专机专用证明表明所使用的配件或耗材必须为设备原厂家生产的专用配件或耗材,故申请采购方式为单一来源采购。
三、其他事项:
现给予公示1周(8月17日下午五点止),若潜在供应商对该项目拟采用单一来源方式有异议的,请在公示期内以书面形式向南部战区空军医院医学工程科提出意见,公示期结束后提出的异议将不再受理。
四、联系方式:
联系人:曾老师
联系电话:020-61639597
相关文章:
-
上一篇: 【节日慰问】“医”心向党 踔厉奋进—南部战区空军医院致全院医师的慰问信
下一篇:【中医养生】中医科在我院幼儿园开展“三伏天灸”活动