南华大学南华临床学院2023年硕士研究生调剂一批次复试录取意见汇总表
医师教育 4阅读
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 学习方式 | 录取类别 | 录取意见 |
1 | 傅力春 | 105333432000835 | 346 | 78.925 | 73.09 | 105100 | 临床医学 | 14 | 骨外科学(脊柱外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 周岱恩 | 105333431500521 | 351 | 61.175 | 66.59 | |||||||
3 | 陈炫惠 | 105703567890869 | 343 | 60.7 | 65.44 | |||||||
4 | 王超英 | 105553432801858 | 322 | 66.175 | 65.11 | |||||||
1 | 梁芬 | 105333123901162 | 344 | 81.025 | 73.69 | 105100 | 临床医学 | 15 | 骨外科学(显微外科学/手外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 刘康 | 105553430500232 | 328 | 71.175 | 67.83 | |||||||
1 | 胡超 | 105613413822582 | 329 | 62.6 | 64.52 | 100200 | 临床医学 | 10 | 外科学(显微外科学/手外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 姜开宇 | 105423431500254 | 307 | 68.725 | 64.33 | |||||||
1 | 张璇 | 105553432401351 | 361 | 85.4 | 77.48 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 周志威 | 105333431000281 | 367 | 79.725 | 75.93 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 楚瑞翔 | 105553430500227 | 357 | 71.2625 | 71.345 | |||||||
4 | 唐良军 | 105553431600592 | 344 | 59.7625 | 65.185 | |||||||
5 | 赵燕玲 | 106603000005468 | 330 | 60.1 | 63.64 | |||||||
6 | 李煜龙 | 103923213062545 | 334 | 58.7 | 63.56 | |||||||
7 | 唐浩 | 106103105100719 | 347 | 54.525 | 63.45 | |||||||
8 | 郑振龙 | 104033105105001 | 334 | 52.225 | 60.97 | |||||||
1 | 梁欣欣 | 105333431500504 | 316 | 75.175 | 67.99 | 105100 | 临床医学 | 13 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 杨卓 | 105423432700868 | 332 | 65.2375 | 65.935 | |||||||
1 | 黄远臻 | 105333431500511 | 363 | 81.275 | 76.07 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(胃肠外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 季炎圣 | 102853210025352 | 349 | 74.6625 | 71.745 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(胃肠外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 蒋晟 | 121213000001923 | 353 | 69.775 | 70.27 | |||||||
4 | 周仟军 | 105423431800408 | 348 | 66.35 | 68.3 | |||||||
5 | 易新盛 | 105333431000274 | 345 | 66.35 | 67.94 | |||||||
1 | 吴一凡 | 105333370501548 | 332 | 71.2 | 68.32 | 100200 | 临床医学 | 6 | 外科学(胃肠外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 谭烨天 | 105333431000322 | 302 | 69.75 | 64.14 | |||||||
3 | 董有昊 | 107433000004317 | 305 | 60.775 | 60.91 | |||||||
1 | 周鑫 | 106313000292056 | 378 | 65.4 | 71.52 | 100200 | 临床医学 | 5 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 黄瑛 | 105333431004435 | 317 | 74.75 | 67.94 | 100200 | 临床医学 | 5 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 游佳怡 | 106313000291833 | 357 | 60.025 | 66.45 | 100200 | 临床医学 | 5 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 龚家顺 | 105333431004436 | 350 | 54.4 | 63.76 | |||||||
5 | 龚弘宇 | 105553431003602 | 352 | 53.675 | 63.71 | |||||||
6 | 阳静 | 105333431004438 | 356 | 52.225 | 63.61 | |||||||
7 | 胡珠丽 | 105553432604017 | 325 | 59.2 | 62.68 | |||||||
8 | 臧云可 | 103433370703554 | 337 | 52.525 | 61.45 | |||||||
9 | 罗雅岚 | 105333516304706 | 337 | 47.1875 | 59.315 | |||||||
10 | 高航 | 103123210005454 | 339 | 39.425 | 56.45 | |||||||
11 | 阳莹 | 106313000292236 | 351 | 32.925 | 55.29 | |||||||
12 | 徐雨轩 | 105333431504462 | 334 | 36.5 | 54.68 | |||||||
13 | 李少佳 | 104753100208020 | 320 | 40.2875 | 54.515 | |||||||
14 | 马永杰 | 103433230600347 | 335 | 33 | 53.4 | |||||||
1 | 周扬 | 105333440101749 | 336 | 65.625 | 66.57 | 105100 | 临床医学 | 19 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 杨晨霞 | 105903456719534 | 309 | 60.3 | 61.2 | |||||||
3 | 李诗慧 | 105903456705199 | 299 | 54.45 | 57.66 | |||||||
1 | 蒋涵麟 | 105333431000312 | 360 | 81.2 | 75.68 | 105100 | 临床医学 | 4 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 谢萍茜 | 121213000002241 | 338 | 84.5 | 74.36 | 105100 | 临床医学 | 4 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 孙伟英 | 105553431000108 | 328 | 75.9 | 69.72 | |||||||
4 | 刘林清 | 105423430500073 | 344 | 62.825 | 66.41 | |||||||
5 | 钟美灵 | 104033105101340 | 343 | 62.575 | 66.19 | |||||||
6 | 田婷 | 106603000006000 | 324 | 65.05 | 64.9 | |||||||
1 | 彭文静 | 105333431804989 | 310 | 83.55 | 70.62 | 100200 | 临床医学 | 2 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 张舜姣 | 104393330700365 | 310 | 59.9 | 61.16 | |||||||
1 | 段晓玉 | 107433000004773 | 315 | 64 | 63.4 | 100200 | 临床医学 | 1 | 内科学(心血管内科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 帅欣妍 | 105553432101257 | 318 | 83.25 | 71.46 | 100200 | 临床医学 | 4 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 周云霞 | 105423432700850 | 341 | 71.3875 | 69.475 | 100200 | 临床医学 | 4 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 陈梦宇 | 105423351201003 | 320 | 76.075 | 68.83 | 100200 | 临床医学 | 4 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 杨雪森 | 105423431500166 | 319 | 65.675 | 64.55 | |||||||
1 | 陈端忠 | 105553432701839 | 328 | 71.125 | 67.81 | 100200 | 临床医学 | 11 | 肿瘤学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 张超辉 | 105413432000045 | 314 | 65.1 | 63.72 | 100200 | 临床医学 | 11 | 肿瘤学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 杨岚 | 106603000006628 | 301 | 56.2625 | 58.625 |
-
上一篇: 南华大学附属南华医院关于2023年住院医师规范化培训第一批招生内科增加招录计划的公示
下一篇:南华大学南华临床学院关于2023年研究生调剂复试追加计划的公告