南华大学南华临床学院2023年硕士研究生第一志愿第一批复试录取意见汇总表
医师教育 2阅读
南华大学2023年硕士研究生复试录取意见汇总表 | ||||||||||||
学院(盖章): | 南华临床学字 | 第 一批 | 日期: | 2023.4.1 | ||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 学习方式 | 录取类别 | 录取意见 |
1 | 杨佳之 | 105553431800913 | 342 | 79.53 | 72.85 | 105100 | 临床医学 | 11 | 肝胆外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 周清权 | 105553431000186 | 348 | 71.7 | 70.44 | 105100 | 临床医学 | 11 | 肝胆外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 李磊 | 105553432701822 | 324 | 75.93 | 69.25 | 105100 | 临床医学 | 11 | 肝胆外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 欧鹏 | 105553431800887 | 323 | 75.4 | 68.92 | 105100 | 临床医学 | 11 | 肝胆外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 刘钦途 | 105553620102040 | 331 | 65.33 | 65.85 | 105100 | 临床医学 | 11 | 肝胆外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
6 | 黎润朝 | 105553432701829 | 329 | 58.35 | 62.82 | 105100 | ||||||
7 | 瞿筱 | 105553431800873 | 322 | 58 | 61.84 | 105100 | ||||||
8 | 张成斌 | 105553432601634 | 321 | 48.5 | 57.92 | 105100 | ||||||
1 | 危延 | 105553431901101 | 337 | 72.53 | 69.45 | 105100 | 临床医学 | 10 | 胃肠外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 黎畅 | 105553432801869 | 356 | 65.78 | 69.03 | 105100 | 临床医学 | 10 | 胃肠外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 李嘉文 | 105553432201278 | 342 | 69.73 | 68.93 | 105100 | 临床医学 | 10 | 胃肠外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 欧阳欢 | 105553432701813 | 322 | 65.45 | 64.82 | 105100 | 临床医学 | 10 | 胃肠外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 蔡盛波 | 105553432101253 | 329 | 56.89 | 62.24 | 105100 | ||||||
6 | 刘崇辉 | 105553431901078 | 307 | 56.2 | 59.32 | 105100 | ||||||
1 | 张璟慧 | 105553431100313 | 397 | 81.13 | 80.09 | 105100 | 临床医学 | 03 | 消化内科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 刘子祺 | 105553432701814 | 380 | 82.63 | 78.65 | 105100 | 临床医学 | 03 | 消化内科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 吴曼 | 105553432501567 | 366 | 84.85 | 77.86 | 105100 | 临床医学 | 03 | 消化内科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 周雅静 | 105553432701808 | 349 | 75.33 | 72.01 | 105100 | 临床医学 | 03 | 消化内科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 刘雅清 | 105553140301885 | 356 | 72.28 | 71.63 | 105100 | 临床医学 | 03 | 消化内科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
6 | 陈超 | 105553431000179 | 313 | 81.3 | 70.08 | 105100 | 临床医学 | 03 | 消化内科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
7 | 杨硕亮 | 105553431800892 | 313 | 80.6 | 69.8 | 105100 | 临床医学 | 03 | 消化内科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
8 | 刘婧 | 105553431100317 | 338 | 71.7 | 69.24 | 105100 | ||||||
9 | 左赋云 | 105553432701830 | 332 | 72.84 | 68.98 | 105100 | ||||||
10 | 苏佳乐 | 105553431901089 | 349 | 63.83 | 67.41 | 105100 | ||||||
11 | 张思 | 105553431901092 | 330 | 68.53 | 67.01 | 105100 | ||||||
12 | 张凤玲 | 105553460701993 | 334 | 62.98 | 65.27 | 105100 | ||||||
13 | 余梦甜 | 105553431100306 | 332 | 62.88 | 64.99 | 105100 | ||||||
14 | 程淇 | 105553432701828 | 331 | 61.85 | 64.46 | 105100 | ||||||
15 | 苏婉怡 | 105553431100315 | 314 | 66.33 | 64.21 | 105100 | ||||||
16 | 史章丽 | 105553432601628 | 332 | 60.85 | 64.18 | 105100 | ||||||
17 | 肖子玉 | 105553431000178 | 318 | 64.18 | 63.83 | 105100 | ||||||
18 | 聂广湘 | 105553431700650 | 313 | 64.99 | 63.56 | 105100 | ||||||
19 | 余婷 | 105553430500238 | 301 | 65.7 | 62.4 | 105100 | ||||||
20 | 刘梓芹 | 105553431500516 | 316 | 60.08 | 61.95 | 105100 | ||||||
21 | 向久艳 | 105553432801871 | 310 | 61.1 | 61.64 | 105100 | ||||||
22 | 叶敏 | 105553432701818 | 302 | 61.93 | 61.01 | 105100 | ||||||
23 | 简红利 | 105553431500527 | 319 | 48.23 | 57.57 | 105100 | ||||||
24 | 刘东吴 | 105553614002030 | 312 | 19.25 | 45.14 | 105100 | ||||||
1 | 蒋继慷 | 105553431000160 | 395 | 80.93 | 79.77 | 105100 | 临床医学 | 21 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 徐昊楠 | 105553431000183 | 316 | 57.18 | 60.79 | 105100 | ||||||
1 | 谢露 | 105553431901100 | 377 | 83.75 | 78.74 | 105100 | 临床医学 | 22 | 超声医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 胡慧超 | 105553431800896 | 374 | 78.2 | 76.16 | 105100 | 临床医学 | 22 | 超声医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 杨剑波 | 105553431000158 | 340 | 79.45 | 72.58 | 105100 | 临床医学 | 22 | 超声医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 张雅婷 | 105553432001164 | 364 | 71.75 | 72.38 | 105100 | ||||||
5 | 李晓樱 | 105553432801870 | 352 | 67.85 | 69.38 | 105100 | ||||||
6 | 郭晶 | 105553431100309 | 332 | 70.15 | 67.9 | 105100 | ||||||
7 | 张天鑫 | 105553520202014 | 336 | 68.88 | 67.87 | 105100 | ||||||
8 | 张蓉 | 105553431600616 | 335 | 61 | 64.6 | 105100 | ||||||
9 | 李彧琛 | 105553431500519 | 323 | 62 | 63.56 | 105100 | ||||||
10 | 郭丽 | 105553432001160 | 311 | 64.65 | 63.18 | 105100 | ||||||
11 | 何梦晴 | 105553431800915 | 306 | 65.06 | 62.75 | 105100 | ||||||
12 | 匡桄焱 | 105553431901080 | 296 | 65.08 | 61.55 | 105100 | ||||||
13 | 李春艳 | 105553431901084 | 305 | 56.23 | 59.09 | 105100 | ||||||
14 | 吴霞 | 105553431700651 | 296 | 0 | 35.52 | 105100 | ||||||
1 | 廖英华 | 105553431000159 | 354 | 68 | 69.68 | 105100 | 临床医学 | 19 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 戴湘 | 105553432301324 | 333 | 71.74 | 68.66 | 105100 | 临床医学 | 19 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 唐楠 | 105553431500532 | 297 | 73.03 | 64.85 | 105100 | 临床医学 | 19 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 李盈 | 105553431000177 | 318 | 61.73 | 62.85 | 105100 | 临床医学 | 19 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 刘明 | 105553431800883 | 300 | 63.58 | 61.43 | 105100 | 临床医学 | 19 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
6 | 卢姬玲 | 105553431000168 | 336 | 59.93 | 64.29 | 105100 | ||||||
7 | 龚子珊 | 105553431800908 | 321 | 53.83 | 60.05 | 105100 | ||||||
1 | 李媛 | 105553432403975 | 331 | 77.93 | 70.89 | 100200 | 临床医学 | 05 | 检验 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 徐瑶 | 105553351204099 | 328 | 61.7 | 64.04 | 100200 | 临床医学 | 05 | 检验 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 陈葳蕤 | 105553421804108 | 303 | 66.45 | 62.94 | 100200 | 临床医学 | 05 | 检验 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 邓哲宇 | 105553432501557 | 307 | 76.93 | 67.61 | 105100 | 临床医学 | 16 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 唐泽涛 | 105553432501564 | 315 | 72.76 | 66.91 | 105100 | 临床医学 | 16 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 蒋旭明 | 105553432401399 | 315 | 68.2 | 65.08 | 105100 | 临床医学 | 16 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 徐翯 | 105553361101936 | 315 | 64.33 | 63.53 | 105100 | 临床医学 | 16 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 曾聪聪 | 105553451401982 | 324 | 76.44 | 69.46 | 105100 | 临床医学 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 过厚桦 | 105553432501561 | 328 | 72.35 | 68.3 | 105100 | 临床医学 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 李景涛 | 105553431901095 | 337 | 68.23 | 67.73 | 105100 | 临床医学 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 陈子航 | 105553431901090 | 296 | 73.88 | 65.07 | 105100 | 临床医学 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 马明恺 | 105553432301325 | 309 | 60.03 | 61.09 | 105100 | 临床医学 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 熊一鸣 | 105553431700655 | 319 | 72.18 | 67.15 | 105100 | 临床医学 | 15 | 手外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 谭奇威 | 105553431800878 | 312 | 73.08 | 66.67 | 105100 | 临床医学 | 17 | 运动医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 颜其峰 | 105553431800898 | 351 | 66.45 | 68.7 | 105100 | 临床医学 | 13 | 神经外科 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 刘佩珊 | 105553431800881 | 339 | 74.78 | 70.59 | 105100 | 临床医学 | 01 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 廖蕾 | 105553431901087 | 329 | 73.86 | 69.03 | 105100 | 临床医学 | 01 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 蔡晓瑜 | 105553432701807 | 337 | 71.4 | 69 | 105100 | ||||||
4 | 吴宇婷 | 105553432301323 | 303 | 66.18 | 62.83 | 105100 | ||||||
1 | 廖鹏 | 105553430500236 | 341 | 81.7 | 73.6 | 105100 | 临床医学 | 06 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 涂江涛 | 105553432701809 | 372 | 68.03 | 71.85 | 105100 | 临床医学 | 06 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 熊文 | 105553432101247 | 314 | 81.2 | 70.16 | 105100 | 临床医学 | 06 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 程斐然 | 105553431500515 | 316 | 78.03 | 69.13 | 105100 | 临床医学 | 06 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 张阳 | 105553432501563 | 336 | 65.85 | 66.66 | 105100 | 临床医学 | 06 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
6 | 周勤智 | 105553460401988 | 335 | 64.55 | 66.02 | 105100 | 临床医学 | 06 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
7 | 胡振良 | 105553431500523 | 319 | 67.78 | 65.39 | 105100 | 临床医学 | 06 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 高芳雅 | 105553431000172 | 355 | 81.83 | 75.33 | 105100 | 临床医学 | 02 | 心血管 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 徐伊 | 105553460601991 | 362 | 71.2 | 71.92 | 105100 | 临床医学 | 20 | 肿瘤学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 田宇峰 | 105553431800879 | 330 | 61.25 | 64.1 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 罗元东 | 105553431000171 | 347 | 78.18 | 72.91 | 105100 | 临床医学 | 09 | 全科医疗 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 郭春林 | 105553431000180 | 338 | 73.35 | 69.9 | 105100 | 临床医学 | 09 | 全科医疗 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 王莎 | 105553431500534 | 354 | 68.4 | 69.84 | 105100 |
-
上一篇: 南华大学南华临床学院2023年硕士研究生一志愿第二批复试录取意见汇总表
下一篇:过年怎么做,才能吃好不胖