安徽省妇幼保健院临泉医院2022年社会招聘(第一批)面试及最终成绩公示
医疗资讯 4阅读
安徽省妇幼保健院临泉医院2022年社会招聘(第一批)
面试及最终成绩公示
安徽省妇幼保健院临泉医院2022年社会招聘(第一批)面试工作已结束,根据《安徽省妇幼保健院临泉医院2022年社会招聘(第一批)公告》相关规定,考试最终成绩按笔试成绩占50%、面试成绩占50%合成确定,现将面试、最终成绩公示如下:
一、面试成绩及最终成绩公示(见下表)
二、咨询电话
报名咨询电话:0558-8533799
卫健委监督举报电话:0558-6538230
<
安徽省妇幼保健院临泉医院2022年社会招聘面试及最终成绩表 | ||||||||
序号 | 考场 | 抽签号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 1 | 01 | 1004_临床岗位 | 202207020217 | 74.70 | 79.74 | 77.22 | |
2 | 1 | 03 | 1004_临床岗位 | 202207020219 | 74.50 | 75.44 | 74.97 | |
3 | 1 | 04 | 1004_临床岗位 | 202207020210 | 69.10 | 78.68 | 73.89 | |
4 | 1 | 02 | 1004_临床岗位 | 202207020209 | 61.50 | 83.12 | 72.31 | |
5 | 1 | 02 | 3006_保健部 | 202207021518 | 62.00 | 85.10 | 73.55 | |
6 | 1 | 04 | 3006_保健部 | 202207021517 | 61.50 | 79.40 | 70.45 | |
7 | 1 | 01 | 3006_保健部 | 202207021514 | 67.00 | 73.42 | 70.21 | |
8 | 1 | 03 | 3006_保健部 | 202207021516 | 68.00 | 71.26 | 69.63 | |
9 | 1 | 01 | 1002_临床岗位 | 202207020118 | 58.50 | 78.56 | 68.53 | |
10 | 1 | 02 | 3003_保健部 | 202207021508 | 67.50 | 82.48 | 74.99 | |
11 | 1 | 01 | 3003_保健部 | 202207021507 | 71.50 | 77.28 | 74.39 | |
12 | 1 | 06 | 1001_临床岗位 | 202207020116 | 68.10 | 79.78 | 73.94 | |
13 | 1 | 01 | 1001_临床岗位 | 202207020106 | 68.20 | 78.42 | 73.31 | |
14 | 1 | 02 | 1001_临床岗位 | 202207020104 | 70.60 | 70.02 | 70.31 | |
15 | 1 | 04 | 1001_临床岗位 | 202207020109 | 63.20 | 73.52 | 68.36 | |
16 | 1 | 03 | 1001_临床岗位 | 202207020113 | 62.90 | 72.34 | 67.62 | |
17 | 1 | 05 | 1001_临床岗位 | 202207020102 | 59.60 | 70.16 | 64.88 | |
18 | 1 | 02 | 4001_信息科 | 202207021601 | 77.50 | 84.72 | 81.11 | |
19 | 1 | 04 | 4001_信息科 | 202207021603 | 76.00 | 81.00 | 78.50 | |
20 | 1 | 01 | 4001_信息科 | 202207021602 | 72.50 | 76.46 | 74.48 | |
21 | 1 | 03 | 4001_信息科 | 202207021619 | 72.00 | 73.38 | 72.69 | |
22 | 1 | 04 | 1005_临床岗位 | 202207020301 | 60.50 | 79.86 | 70.18 | |
23 | 1 | 02 | 1005_临床岗位 | 202207020225 | 72.50 | 65.50 | 69.00 | |
24 | 1 | 03 | 1005_临床岗位 | 202207020229 | 55.00 | 79.32 | 67.16 | |
25 | 1 | 01 | 1005_临床岗位 | 202207020224 | 56.70 | 73.84 | 65.27 | |
26 | 1 | 07 | 1003_临床岗位 | 202207020130 | 81.50 | 71.04 | 76.27 | |
27 | 1 | 04 | 1003_临床岗位 | 202207020126 | 74.80 | 76.26 | 75.53 | |
28 | 1 | 06 | 1003_临床岗位 | 202207020131 | 75.70 | 73.66 | 74.68 | |
29 | 1 | 03 | 1003_临床岗位 | 202207020201 | 72.70 | 75.20 | 73.95 | |
30 | 1 | 08 | 1003_临床岗位 | 202207020122 | 68.40 | 78.72 | 73.56 | |
31 | 1 | 01 | 1003_临床岗位 | 202207020124 | 62.80 | 64.76 | 63.78 | |
32 | 1 | 05 | 1003_临床岗位 | 202207020129 | 61.20 | 66.28 | 63.74 | |
33 | 1 | 1003_临床岗位 | 202207020123 | 65.40 | 缺考 | |||
34 | 1 | 03 | 1006_临床岗位 | 202207020306 | 73.90 | 75.06 | 74.48 | |
35 | 1 | 04 | 1006_临床岗位 | 202207020329 | 65.30 | 82.20 | 73.75 | |
36 | 1 | 02 | 1006_临床岗位 | 202207020304 | 62.70 | 80.32 | 71.51 | |
37 | 1 | 01 | 1006_临床岗位 | 202207020321 | 59.30 | 76.76 | 68.03 | |
38 | 1 | 02 | 3004_保健部 | 202207021510 | 71.50 | 77.64 | 74.57 | |
39 | 1 | 01 | 3004_保健部 | 202207021511 | 68.00 | 79.38 | 73.69 | |
40 | 2 | 14 | 2002_护理岗位 | 202207021019 | 84.50 | 81.50 | 83.00 | |
41 | 2 | 08 | 2002_护理岗位 | 202207020716 | 86.50 | 78.50 | 82.50 | |
42 | 2 | 12 | 2002_护理岗位 | 202207020723 | 86.00 | 76.00 | 81.00 | |
43 | 2 | 03 | 2002_护理岗位 | 202207021215 | 82.00 | 79.80 | 80.90 | |
44 | 2 | 07 | 2002_护理岗位 | 202207021114 | 78.50 | 82.70 | 80.60 | |
45 | 2 | 09 | 2002_护理岗位 | 202207020719 | 84.00 | 77.10 | 80.55 | |
46 | 2 | 11 | 2002_护理岗位 | 202207021123 | 79.50 | 81.20 | 80.35 | |
47 | 2 | 10 | 2002_护理岗位 | 202207020906 | 81.00 | 78.30 | 79.65 | |
48 | 2 | 16 | 2002_护理岗位 | 202207021415 | 79.50 | 78.90 | 79.20 | |
49 | 2 | 02 | 2002_护理岗位 | 202207021424 | 81.00 | 75.76 | 78.38 | |
50 | 2 | 15 | 2002_护理岗位 | 202207021207 | 77.50 | 77.16 | 77.33 | |
51 | 2 | 06 | 2002_护理岗位 | 202207020917 | 77.50 | 76.00 | 76.75 | |
52 | 2 | 13 | 2002_护理岗位 | 202207021003 | 79.00 | 73.56 | 76.28 | |
53 | 2 | 04 | 2002_护理岗位 | 202207020822 | 77.50 | 72.22 | 74.86 | |
54 | 2 | 01 | 2002_护理岗位 | 202207021322 | 83.50 | 65.80 | 74.65 | |
55 | 2 | 05 | 2002_护理岗位 | 202207021329 | 78.50 | 69.30 | 73.90 | |
56 | 2 | 05 | 3007_保健部 | 202207021527 | 72.00 | 79.30 | 75.65 | |
57 | 2 | 02 | 3007_保健部 | 202207021524 | 66.50 | 80.02 | 73.26 | |
58 | 2 | 04 | 3007_保健部 | 202207021528 | 69.00 | 77.46 | 73.23 | |
59 | 2 | 03 | 3007_保健部 | 202207021526 | 67.00 | 74.70 | 70.85 | |
60 | 2 | 06 | 3007_保健部 | 202207021522 | 71.50 | 68.76 | 70.13 | |
61 | 2 | 01 | 3007_保健部 | 202207021523 | 67.50 | 70.96 | 69.23 | |
62 | 2 | 04 | 3001_保健部 | 202207021505 | 63.50 | 78.46 | 70.98 | |
63 | 2 | 01 | 3001_保健部 | 202207021503 | 68.00 | 73.16 | 70.58 | |
64 | 2 | 03 | 3001_保健部 | 202207021502 | 72.00 | 68.46 | 70.23 | |
65 | 2 | 02 | 3001_保健部 | 202207021501 | 65.00 | 70.64 | 67.82 | |
66 | 2 | 14 | 2001_护理岗位 | 202207020415 | 81.50 | 80.38 | 80.94 | |
67 | 2 | 13 | 2001_护理岗位 | 202207020421 | 86.50 | 73.60 | 80.05 | |
68 | 2 | 03 | 2001_护理岗位 | 202207020419 | 87.00 | 71.54 | 79.27 | |
69 | 2 | 04 | 2001_护理岗位 | 202207020401 | 80.50 | 77.48 | 78.99 | |
70 | 2 | 10 | 2001_护理岗位 | 202207020429 | 78.00 | 79.90 | 78.95 | |
71 | 2 | 09 | 2001_护理岗位 | 202207020405 | 78.50 | 77.22 | 77.86 | |
72 | 2 | 12 | 2001_护理岗位 | 202207020520 | 71.00 | 80.82 | 75.91 | |
73 | 2 | 16 | 2001_护理岗位 | 202207020406 | 77.50 | 68.16 | 72.83 | |
74 | 2 | 15 | 2001_护理岗位 | 202207020506 | 68.00 | 77.50 | 72.75 | |
75 | 2 | 07 | 2001_护理岗位 | 202207020513 | 71.00 | 71.30 | 71.15 | |
76 | 2 | 01 | 2001_护理岗位 | 202207020504 | 68.00 | 73.76 | 70.88 | |
77 | 2 | 08 | 2001_护理岗位 | 202207020418 | 71.00 | 70.70 | 70.85 | |
78 | 2 | 11 | 2001_护理岗位 | 202207020503 | 69.50 | 71.50 | 70.50 | |
79 | 2 | 06 | 2001_护理岗位 | 202207020515 | 72.00 | 67.46 | 69.73 | |
80 | 2 | 02 | 2001_护理岗位 | 202207020414 | 69.50 | 69.28 | 69.39 | |
81 | 2 | 05 | 2001_护理岗位 | 202207020423 | 70.00 | 68.64 | 69.32 |
安徽省妇幼保健院临泉医院
2022年7月28日
-
上一篇: 安徽省妇幼保健院临泉医院2022年社会招聘体检通知
下一篇:临泉县人民医院积极参加全县第六批健康素养巡讲专家遴选活动