紧急通知:关于更改2021年第三批(9月)进修医师报到安排的通知
一、关于8月31日及9月1日分批报到计划
1.根据全国及北京市新冠疫情防控要求,目前仍处于中高风险地区的进修人员【暂缓报到】。具体报到时间请待所属地转为低风险后,凭录取通知书电话联系我院医务处(010-59718650)确认。
2.为减少人员聚集,本次进修人员报到【分两批】进行,请各位进修人员严格按照名单中【本人对应报到时间】来院报到。报到过程中请做好个人防护,避免扎堆,自觉保持1米以上社交距离。
3.报到时须出具【本人健康宝绿码】及【7日内北京市内正规检测机构出具的核酸检测阴性纸质报告】,不接受后补上述资料。报到时无法提供全部上述资料者不予接收,取消本次进修录取资格。
4.本批次的录取人员,选自2021年6月30日前成功报名的进修医师。逾期报名人员,不纳入本批次候选名单内。各批次截止报名时间详见“进修须知”中相关文件。
5.随着全国及北京市疫情趋势的变化及防控措施的调整,医院将对以上要求做出动态调整,请及时关注相关通知内容。
二、报到须知
1、报到时间:
【第一批】2021年8月31日(周二) 8:30-10:30 13:30-15:00
【第二批】2021年9月1日(周三)8:30-10:30 13:30-15:00
2、报到地点:首都医科大学附属北京儿童医院 行政楼二层 医务处
3、请在“个人申请”中打印通知书和回执。请认真阅读通知书下方注意事项的要求,携带全部所需材料按时来院报到。报到时须要上交回执原件,请务必确认医院负责人签字、加盖院章等内容,以免影响录取。
4、请务必复印医师资格证及医师执业证的每一页内容。
5、请记录自己的【唯一学号】,报到时使用;
6、除中高风险地区进修人员可延迟报到外,其他进修人员务必按时来院报到,逾期将不予补办,请重新报名其他进修批次。
7.报名进行2个及以上科室的进修人员,实际进修顺序将于报到时通知。
8、入科后,科室会根据进修医师的各项情况,适当调整培训内容及方式
9、进修2个及以上科室的进修医师,实际进修顺序于报到时通知7
10、如无法按时报到,请提前告知。除【中高风险地区】进修人员可延迟报到时间外,其他人员若本次无法报到,将不保留录取资格,请报名其他批次。
第一批:报到时间2021年8月31日(周二)8:30-10:30 13:30-15:00
顺序 | 进修形式 | 唯一学号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 单位 | 医院级别 | 期限 |
1 | 亚专业 | 20219001 | 保健中心 | 许存英 | 女 | 河南省新乡市妇幼保健院 | 二甲 | 6月 |
2 | 进修培养 | 20219002 | 保健中心 | 李伟 | 女 | 山西省大同市第五人民医院 | 三甲 | 6月 |
3 | 进修培养 | 20219003 | 保健中心 | 杨国梁 | 男 | 邵武市立医院 | 三乙 | 6月 |
4 | 亚专业 | 20219004 | 保健中心 | 朱星月 | 女 | 禹州市人民医院 | 二甲 | 6月 |
5 | 亚专业 | 20219005 | 保健中心 | 禹莹 | 女 | 岳阳市二人民医院 | 三甲 | 6月 |
6 | 进修培养 | 20219006 | 保健中心 | 金晶 | 女 | 沈阳市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
7 | 访问学者 | 20219007 | 病理科 | 陶菁 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 |
8 | 亚专业 | 20219008 | 超声科 | 方舒 | 女 | 哈尔滨市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
9 | 亚专业 | 20219009 | 超声科 | 郭成文 | 男 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 3月 |
10 | 亚专业 | 20219010 | 超声科 | 杨璐 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
11 | 亚专业 | 20219011 | 超声科 | 李金侠 | 女 | 河北省承德市妇幼保健院 | 二甲 | 6月 |
12 | 亚专业 | 20219012 | 超声科 | 乔军玲 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 3月 |
13 | 亚专业 | 20219013 | 超声科 | 郑佩玲 | 女 | 江门市中心医院 | 三甲 | 3月 |
14 | 亚专业 | 20219014 | 超声科 | 郭怡萍 | 女 | 联勤保障部队第988医院 | 三甲 | 3月 |
15 | 亚专业 | 20219015 | 超声科 | 熊姣姣 | 女 | 浏阳市人民医院 | 三乙 | 6月 |
16 | 亚专业 | 20219016 | 超声科 | 陶兆峰 | 女 | 钦州市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
17 | 亚专业 | 20219017 | 超声科 | 庞静 | 女 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
18 | 亚专业 | 20219018 | 超声科 | 狄芳芳 | 女 | 山东省滕州市中心人民医院 | 三甲 | 6月 |
19 | 亚专业 | 20219019 | 超声科 | 王阳阳 | 女 | 山西省大同市第一人民医院 | 三甲 | 3月 |
20 | 亚专业 | 20219020 | 超声科 | 王正艳 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 |
21 | 亚专业 | 20219022 | 超声科、心脏超声科 | 朱丽敏 | 女 | 河南省人民医院 | 三甲 | 6月 |
22 | 亚专业 | 20219023 | 超声科、心脏超声科 | 苏婧 | 女 | 陕西省核工业二一五医院 | 三甲 | 6月 |
23 | 亚专业 | 20219024 | 超声科、心脏超声科 | 武晓禾 | 女 | 乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院) | 三甲 | 6月 |
24 | 亚专业 | 20219025 | 出生缺陷遗传学研究室 | 陈琼 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
25 | 访问学者 | 20219026 | 出生缺陷遗传学研究室 | 张耀东 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 |
26 | 进修培养 | 20219027 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 徐艳霞 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
27 | 进修培养 | 20219028 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 刘铸容 | 女 | 德阳市人民医院 | 三甲 | 6月 |
28 | 进修培养 | 20219037 | 骨科 | 李楠 | 男 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 6月 |
29 | 访问学者 | 20219038 | 骨科 | 姚满叶 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 |
30 | 亚专业 | 20219039 | 骨科 | 高强 | 男 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三甲 | 3月 |
31 | 访问学者 | 20219040 | 骨科 | 肖湘君 | 男 | 南华大学附属南华医院 | 三甲 | 3月 |
32 | 亚专业 | 20219041 | 骨科、泌尿外科 | 徐俊超 | 男 | 山东省滨州市人民医院 | 三甲 | 6月 |
33 | 亚专业 | 20219065 | 检验中心 | 杜晨 | 女 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 3月 |
34 | 亚专业 | 20219074 | 康复科 | 侯永梅 | 女 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 | 三甲 | 3月 |
35 | 亚专业 | 20219075 | 康复科 | 付华 | 女 | 秦皇岛市第三医院 | 三乙 | 3月 |
36 | 访问学者 | 20219076 | 康复科 | 张彩 | 女 | 威县中医院 | 二甲 | 1月 |
37 | 亚专业 | 20219077 | 口腔科 | 李杰 | 女 | 保定儿童医院 | 二甲 | 3月 |
38 | 进修培养 | 20219078 | 口腔科 | 买尔哈巴·马合木提 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 二甲 | 6月 |
39 | 亚专业 | 20219079 | 临床营养科 | 刘佳 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 三甲 | 3月 |
40 | 亚专业 | 20219080 | 麻醉科 | 李瑜 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
41 | 亚专业 | 20219081 | 麻醉科 | 董峰 | 男 | 安徽省蚌埠市第一人民医院 | 三乙 | 6月 |
42 | 亚专业 | 20219082 | 麻醉科 | 耿浩洋 | 男 | 河北省沧州中西医结合医院 | 三甲 | 6月 |
43 | 进修培养 | 20219083 | 麻醉科 | 李玮 | 女 | 山西省儿童医院妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
44 | 亚专业 | 20219084 | 麻醉科 | 李小艳 | 女 | 榆阳区人民医院 榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 |
45 | 进修培养 | 20219085 | 麻醉科 | 石海梅 | 女 | 郑州大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
46 | 亚专业 | 20219086 | 泌尿外科 | 龙腾云 | 男 | 安徽省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
47 | 进修培养 | 20219087 | 泌尿外科 | 侯强强 | 男 | 阜阳市人民医院 | 三甲 | 6月 |
48 | 进修培养 | 20219088 | 泌尿外科 | 曾丹萍 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
49 | 访问学者 | 20219089 | 泌尿外科 | 王晓晖 | 男 | 河南省人民医院 | 三甲 | 3月 |
50 | 进修培养 | 20219090 | 泌尿外科 | 杨春雷 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 |
51 | 亚专业 | 20219091 | 泌尿外科 | 乔凯 | 男 | 榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 |
52 | 进修培养 | 20219105 | 皮肤科 | 董芷妤 | 女 | 保定市儿童医院 | 三丙 | 6月 |
53 | 访问学者 | 20219106 | 皮肤科 | 张嫦娥 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 |
54 | 亚专业 | 20219107 | 皮肤科 | 程美 | 女 | 西南医科大学附属中医医院 | 三甲 | 6月 |
55 | 访问学者 | 20219108 | 皮肤科、过敏反应科 | 钟小梅 | 女 | 赣州市人民医院 | 三甲 | 2月 |
56 | 进修培养 | 20219109 | 普外科 | 刘金平 | 女 | 赣南医学院第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
57 | 进修培养 | 20219110 | 普外科 | 苏南 | 女 | 青大附院 | 三甲 | 6月 |
58 | 进修培养 | 20219111 | 普外科 | 蒋志慧 | 女 | 青岛市妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
59 | 访问学者 | 20219112 | 普外科 | 王伟 | 男 | 枣庄市妇幼保健院 | 三甲 | 1月 |
60 | 亚专业 | 20219113 | 普外科、新生儿外科 | 刘洁 | 男 | 皖南医学院弋矶山医院 | 三甲 | 6月 |
61 | 亚专业 | 20219124 | 心脏超声科、超声科 | 刘妹 | 女 | 北京市房山区妇幼保健院 | 二甲 | 12月 |
62 | 亚专业 | 20219125 | 心脏超声科、超声科 | 尹婷婷 | 女 | 宁夏回族自治区妇幼保健院(宁夏儿童医院) | 二甲 | 6月 |
63 | 进修培养 | 20219128 | 心脏外科一科 | 韩君 | 男 | 新疆儿童医院 | 三级 | 6月 |
64 | 进修培养 | 20219129 | 新生儿外科 | 欧作强 | 男 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
65 | 亚专业 | 20219142 | 胸外科 | 康永明 | 男 | 大连市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
66 | 访问学者 | 20219143 | 胸外科 | 陈文有 | 男 | 福建省漳州市医院 | 三甲 | 3月 |
67 | 进修培养 | 20219144 | 胸外科 | 高建 | 男 | 河南省人民医院 | 三甲 | 6月 |
68 | 亚专业 | 20219151 | 眼科 | 杜向红 | 女 | 空军特色医学中心 | 三甲 | 3月 |
69 | 亚专业 | 20219152 | 眼科 | 潘勇明 | 男 | 曲靖市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
70 | 进修培养 | 20219153 | 影像中心 | 陈昌丰 | 男 | 吉林市儿童医院 | 二甲 | 6月 |
71 | 亚专业 | 20219154 | 影像中心 | 康乐乐 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
72 | 亚专业 | 20219155 | 影像中心 | 聂磊 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
73 | 亚专业 | 20219156 | 影像中心 | 赵慧艳 | 女 | 恩施土家族苗族自治州中心医院 | 三甲 | 6月 |
74 | 亚专业 | 20219157 | 影像中心 | 方晓龙 | 男 | 长沙市中心医院 | 三甲 | 6月 |
75 | 访问学者 | 20219163 | 肿瘤外科 | 张现伟 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 |
76 | 亚专业 | 20219174 | 出生缺陷遗传学研究室 | 李娴 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
77 | 亚专业 | 20219175 | 出生缺陷遗传学研究室 | 马晓翠 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
78 | 亚专业 | 20219179 | 胸外科 | 董向阳 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
79 | 进修培养 | 20219180 | 胸外科 | 廉亮亮 | 男 | 北京市良乡医院 | 三级 | 6月 |
80 | 亚专业 | 20219181 | 超声科 | 麻钊武 | 男 | 赤峰学院附属医院 | 三甲 | 3月 |
81 | 亚专业 | 20219184 | 麻醉科 | 吴志涛 | 女 | 北京市房山区良乡医院 | 三级 | 3月 |
第二批:报到时间2021年9月1日(周三)8:30-10:30 13:30-15:00
顺序 | 进修形式 | 唯一学号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 单位 | 医院级别 | 期限 |
1 | 访问学者 | 20219029 | 风湿科 | 郭齐 | 男 | 安徽省第二人民医院 | 三甲 | 3月 |
2 | 亚专业 | 20219030 | 风湿科 | 张雪冰 | 女 | 巩义市人民医院 | 二甲 | 6月 |
3 | 亚专业 | 20219031 | 风湿科 | 宋明伟 | 女 | 邢台市人民医院 | 三甲 | 6月 |
4 | 亚专业 | 20219032 | 风湿科 | 吴建强 | 男 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 三甲 | 3月 |
5 | 进修培养 | 20219033 | 感染内科 | 周婧 | 女 | 贵州省人民医院 | 三甲 | 6月 |
6 | 访问学者 | 20219035 | 感染内科 | 张格 | 女 | 涞水县妇幼保健院 | 二甲 | 3月 |
7 | 亚专业 | 20219036 | 感染内科 | 金龙腾 | 男 | 温州医科大学附属第二医院 | 三甲 | 3月 |
8 | 进修培养 | 20219042 | 过敏反应科 | 李文超 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三级 | 6月 |
9 | 亚专业 | 20219043 | 过敏反应科 | 王新 | 女 | 德州市妇女儿童医院 | 三乙 | 3月 |
10 | 进修培养 | 20219044 | 过敏反应科 | 张丽华 | 女 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县医院 | 二甲 | 6月 |
11 | 亚专业 | 20219045 | 过敏反应科 | 王娜 | 女 | 河北医科大学第一医院 | 三甲 | 3月 |
12 | 亚专业 | 20219046 | 过敏反应科 | 朱金伟 | 男 | 莆田学院附属医院 | 三甲 | 6月 |
13 | 进修培养 | 20219047 | 过敏反应科 | 陈小雪 | 女 | 山西白求恩医院 | 三甲 | 6月 |
14 | 亚专业 | 20219049 | 过敏反应科 | 陈长见 | 男 | 武汉市第一医院 | 三甲 | 6月 |
15 | 亚专业 | 20219050 | 过敏反应科、呼吸二科 | 罗海燕 | 女 | 贵州省黔西南州人民医院 | 三甲 | 6月 |
16 | 亚专业 | 20219052 | 呼吸二科 | 封金花 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
17 | 亚专业 | 20219053 | 呼吸二科 | 代娜 | 女 | 济南市妇幼保健院儿科 | 三甲 | 3月 |
18 | 亚专业 | 20219054 | 呼吸二科 | 徐静 | 女 | 唐山市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
19 | 亚专业 | 20219055 | 呼吸二科 | 刘芳 | 女 | 榆阳区人民医院 | 二甲 | 3月 |
20 | 亚专业 | 20219056 | 呼吸二科 | 宋丽 | 女 | 郑州大学第三附属医院 | 三甲 | 3月 |
21 | 亚专业+进修培养 | 20219057 | 呼吸二科、感染内科、介入肺科 | 张珊珊 | 女 | 连云港市妇幼保健院 | 三甲 | 12月 |
22 | 亚专业 | 20219058 | 呼吸二科、过敏反应科 | 杨帆 | 男 | 九江市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
23 | 进修培养 | 20219059 | 呼吸一科 | 牛志岭 | 女 | 乐陵市人民医院 | 二甲 | 12月 |
24 | 进修培养 | 20219061 | 呼吸一科 | 陈兴旺 | 男 | 太康县人民医院 | 二甲 | 6月 |
25 | 进修培养 | 20219062 | 急诊科 | 石聪聪 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
26 | 进修培养 | 20219063 | 急诊科 | 曹国芳 | 女 | 内蒙古自治区中医医院 | 三甲 | 6月 |
27 | 亚专业 | 20219064 | 急诊科 | 刘明建 | 男 | 彭州市妇幼保健计划生育服务中心(彭州市妇幼保健院) | 三甲 | 6月 |
28 | 进修培养 | 20219066 | 介入肺科 | 韩锐 | 男 | 滨州市人民医院 | 三甲 | 6月 |
29 | 进修培养 | 20219067 | 介入肺科 | 张东伟 | 男 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 三甲 | 6月 |
30 | 亚专业 | 20219068 | 介入肺科 | 杜帆帆 | 女 | 河南省人民医院 | 三甲 | 6月 |
31 | 访问学者 | 20219069 | 介入肺科 | 张玉灵 | 女 | 山东省第二人民医院 | 三甲 | 3月 |
32 | 亚专业 | 20219070 | 介入肺科 | 李文斌 | 男 | 徐州市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
33 | 进修培养 | 20219071 | 介入肺科 | 李胜 | 男 | 盐城市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
34 | 访问学者 | 20219072 | 介入肺科 | 王叶民 | 男 | 岳阳市妇幼保健院 | 三甲 | 1月 |
35 | 亚专业 | 20219073 | 介入肺科 | 丁立金 | 男 | 云南省妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
36 | 亚专业 | 20219092 | 免疫科 | 谢雪 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 三甲 | 6月 |
37 | 亚专业 | 20219093 | 免疫科 | 易玲 | 女 | 赣州市人民医院 | 三甲 | 3月 |
38 | 亚专业 | 20219094 | 免疫科 | 闫鹏 | 男 | 榆阳区人民医院榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 |
39 | 进修培养 | 20219095 | 内分泌遗传代谢科 | 曹文娟 | 女 | 保定市第二中心医院 | 三甲 | 6月 |
40 | 进修培养 | 20219096 | 内分泌遗传代谢科 | 侯宁宁 | 女 | 鹤壁市人民医院 | 三甲 | 6月 |
41 | 亚专业 | 20219097 | 内分泌遗传代谢科 | 姚琴 | 女 | 怀化市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
42 | 进修培养 | 20219098 | 内分泌遗传代谢科 | 孟卉桃 | 女 | 兰州大学第二医院 | 三甲 | 6月 |
43 | 进修培养 | 20219099 | 内分泌遗传代谢科 | 秦娜 | 女 | 平煤神马医疗集团总医院 | 三甲 | 6月 |
44 | 亚专业 | 20219100 | 内分泌遗传代谢科 | 张娜 | 女 | 陕西省神木市医院 | 三乙 | 6月 |
45 | 访问学者 | 20219101 | 内分泌遗传代谢科 | 蔡芸莹 | 女 | 云南省第一人民医院 | 三甲 | 3月 |
46 | 进修培养 | 20219102 | 内科轮转 | 吴侠 | 女 | 乐陵市人民医院 | 二甲 | 12月 |
47 | 进修培养 | 20219103 | 内科轮转 | 王芬 | 女 | 陵川县中医院 | 二甲 | 12月 |
48 | 进修培养 | 20219104 | 内科轮转 | 翟娇娇 | 女 | 陵川县中医院 | 二甲 | 12月 |
49 | 亚专业 | 20219114 | 神经科 | 张巧娜 | 女 | 北京按摩医院 | 二甲 | 3月 |
50 | 亚专业 | 20219115 | 神经科 | 陈丽敏 | 女 | 吉林大学第一医院 | 三甲 | 3月 |
51 | 亚专业 | 20219116 | 神经科 | 刘金霞 | 女 | 内蒙古巴彦淖尔市医院 | 三甲 | 6月 |
52 | 进修培养 | 20219117 | 神经科 | 张康忠 | 男 | 温州市人民医院 | 三甲 | 6月 |
53 | 亚专业 | 20219118 | 神经科 | 宋丹丹 | 女 | 玉林市妇幼保健院 | 三甲 | 9月 |
54 | 亚专业 | 20219119 | 神经科 | 张晓莉 | 女 | 郑州大学第三附属医院 | 三甲 | 3月 |
55 | 访问学者 | 20219120 | 神经科、皮肤科 | 席华 | 女 | 宁乡市人民医院 | 三乙 | 2月 |
56 | 亚专业 | 20219121 | 肾病二科 | 韦冬秀 | 女 | 柳州市人民医院 | 三甲 | 6月 |
57 | 亚专业 | 20219122 | 肾病一科 | 牟媛媛 | 女 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 三甲 | 6月 |
58 | 亚专业 | 20219123 | 肾病一科、免疫科 | 陈旭 | 男 | 武汉大学人民医院 | 三甲 | 6月 |
59 | 进修培养 | 20219126 | 心脏内科 | 杨萍 | 女 | 大连市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
60 | 进修培养 | 20219127 | 心脏内科 | 时雨 | 男 | 漯河市第二人民医院 | 二甲 | 6月 |
61 | 亚专业 | 20219131 | 新生儿中心 | 王丽艳 | 女 | 玉田县医院 | 二甲 | 3月 |
62 | 亚专业 | 20219132 | 新生儿中心 | 薛园园 | 女 | 河南省许昌市人民医院 | 三甲 | 12月 |
63 | 进修培养 | 20219133 | 新生儿中心 | 孙居一 | 女 | 澧县人民医院 | 三乙 | 6月 |
64 | 亚专业 | 20219134 | 新生儿中心 | 邢西永 | 男 | 临沂市第三人民医院 | 二甲 | 6月 |
65 | 亚专业 | 20219135 | 新生儿中心 | 曹强强 | 男 | 南华大学附属第一医院 | 三甲 | 6月 |
66 | 进修培养 | 20219136 | 新生儿中心 | 张晓佳 | 女 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 三甲 | 12月 |
67 | 亚专业 | 20219137 | 新生儿中心 | 张潇 | 女 | 潍坊医学院附属医院 | 三甲 | 6月 |
68 | 亚专业 | 20219138 | 新生儿中心 | 陈菲 | 女 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔医院 | 三甲 | 6月 |
69 | 亚专业 | 20219139 | 新生儿中心 | 刘学伟 | 男 | 榆阳区人民医院 榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 |
70 | 进修培养 | 20219140 | 新生儿中心 | 张晓丽 | 女 | 郑州大学第三附属医院 | 三甲 | 6月 |
71 | 亚专业 | 20219141 | 新生儿中心、介入肺科 | 刘亚楠 | 女 | 临汾市人民医院 | 三甲 | 9月 |
72 | 进修培养 | 20219145 | 血液二科 | 许秀文 | 女 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 |
73 | 进修培养 | 20219147 | 血液一科 | 马艳 | 女 | 内蒙古妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
74 | 进修培养 | 20219148 | 血液一科 | 义崇斌 | 男 | 贺州市人民医院 | 三甲 | 6月 |
75 | 亚专业 | 20219149 | 血液一科 | 黄圆桃 | 男 | 龙岩市第一医院 | 三甲 | 6月 |
76 | 亚专业 | 20219150 | 血液一科、血液二科、干细胞移植科 | 潘晶莹 | 女 | 四川省妇幼保健院 | 三甲 | 12月 |
77 | 亚专业 | 20219158 | 中医科 | 唐坤泉 | 女 | 柳州市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
78 | 访问学者 | 20219159 | 中医科 | 赵娜 | 女 | 运城市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
79 | 进修培养 | 20219160 | 肿瘤内科 | 李华利 | 男 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
80 | 访问学者 | 20219161 | 肿瘤内科 | 刘炜 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 |
81 | 进修培养 | 20219165 | 重症医学科 | 李萍 | 女 | 阜阳市人民医院 | 三甲 | 6月 |
82 | 亚专业 | 20219166 | 重症医学科 | 邱西朝 | 男 | 河北省清河县中心医院 | 二甲 | 6月 |
83 | 进修培养 | 20219167 | 重症医学科 | 伊儒晗 | 女 | 内蒙古自治区人民医院 | 三甲 | 6月 |
84 | 进修培养 | 20219169 | 重症医学科 | 黄林林 | 男 | 苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 |
85 | 亚专业 | 20219170 | 重症医学科 | 高娟 | 女 | 唐山市迁西县人民医院 | 二甲 | 6月 |
86 | 进修培养 | 20219171 | 重症医学科 | 王敏 | 女 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心(武汉儿童医院) | 三甲 | 6月 |
87 | 进修培养 | 20219172 | 重症医学科 | 许坤 | 女 | 盐山县人民医院 | 二甲 | 6月 |
88 | 进修培养 | 20219173 | 重症医学科、介入肺科 | 刘建东 | 男 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人民医院 | 二甲 | 12月 |
89 | 进修培养 | 20219176 | 感染内科 | 汤鹤 | 女 | 保定市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
90 | 亚专业 | 20219177 | 介入肺科 | 王德莉 | 女 | 郑州人民医院 | 三甲 | 6月 |
91 | 进修培养 | 20219182 | 重症医学科 | 何海洋 | 男 | 射洪市中医院 | 三甲 | 6月 |
92 | 亚专业 | 20219183 | 重症医学科 | 方鹏 | 男 | 开封市儿童医院 | 三乙 | 6月 |
93 | 进修培养 | 20219185 | 中医科 | 卢恩敏 | 女 | 唐山市丰润区人民医院 | 三级 | 6月 |
-
上一篇: 关于2021年第四批(12月)进修医师报到安排的通知
下一篇:没有了