关于公布2021年第三批(2021年9月)进修医师报到时间及录取名单的通知
医师教育 14阅读
一、9月1日(周三)计划招生通知:
注:如报到前,疫情防控要求有变化,将及时调整,请关注通知情况内容;
1、所有工作需遵国家及北京市疫情防控要求。请认真核对来院前准备事项。另,目前仍处于【中高风险地区】的进修人员,本次暂缓报到,待国家正式发布风险解除通知后,凭录取通知书,电话联系我院医务处(010-59718650),确认报到时间;
2、请各位进修医师继续按照疫情防控要求,做好个人防护;
3、本批次的录取人员,选自2021年7月4日前成功报名的进修医师。逾期报名人员,不纳入本批次候选名单内。各批次截止报名时间详见“进修须知”中相关文件。
二、报到须知
1、预报到时间:2021年9月1日(周三)8:30-10:00 13:30-14:30;
2、报到地点:首都医科大学附属北京儿童医院 行政楼二层 医务处;
3、请务必于报到时【自行在北京市内进行核酸检测】,并携带【7日内于北京市内具备核酸检测资质的单位进行的核酸检测纸质版报告】
4、请在“个人申请”中打印通知书和回执;
5、按照通知书下方注意事项的要求,携带齐全相关材料按时来院报到;
6、打印回执后,务必由医院负责人签字并加盖院章后,报到时携带原件;
7、为保证携带材料内容的齐全,请务必将医师资格证及医师执业证的每一页复印;
8、请记录自己的【唯一学号】,报到时使用;
9、入科后,科室会根据进修医师的各项情况,适当调整培训内容及方式;
10、进修2个及以上科室的进修医师,实际进修顺序于报到时通知;
11、如无法按时报到,请提前告知。除【中高风险地区】进修人员可延迟报到时间外,其他人员若本次无法报到,将不保留录取资格,请报名其他批次。
顺序 | 进修形式 | 唯一学号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 单位 | 医院级别 | 期限 | 备注 |
1 | 亚专业 | 20219001 | 保健中心 | 许存英 | 女 | 河南省新乡市妇幼保健院 | 二甲 | 6月 | |
2 | 进修培养 | 20219002 | 保健中心 | 李伟 | 女 | 山西省大同市第五人民医院 | 三甲 | 6月 | |
3 | 进修培养 | 20219003 | 保健中心 | 杨国梁 | 男 | 邵武市立医院 | 三乙 | 6月 | |
4 | 亚专业 | 20219004 | 保健中心 | 朱星月 | 女 | 禹州市人民医院 | 二甲 | 6月 | |
5 | 亚专业 | 20219005 | 保健中心 | 禹莹 | 女 | 岳阳市二人民医院 | 三甲 | 6月 | |
6 | 进修培养 | 20219006 | 保健中心、新生儿中心 | 金晶 | 女 | 沈阳市儿童医院 | 三甲 | 12月 | |
7 | 访问学者 | 20219007 | 病理科 | 陶菁 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 | |
8 | 亚专业 | 20219008 | 超声科 | 方舒 | 女 | 哈尔滨市儿童医院 | 三甲 | 3月 | |
9 | 亚专业 | 20219009 | 超声科 | 郭成文 | 男 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 3月 | |
10 | 亚专业 | 20219010 | 超声科 | 杨璐 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 3月 | |
11 | 亚专业 | 20219011 | 超声科 | 李金侠 | 女 | 河北省承德市妇幼保健院 | 二甲 | 6月 | |
12 | 亚专业 | 20219012 | 超声科 | 乔军玲 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 3月 | |
13 | 亚专业 | 20219013 | 超声科 | 郑佩玲 | 女 | 江门市中心医院 | 三甲 | 3月 | |
14 | 亚专业 | 20219014 | 超声科 | 郭怡萍 | 女 | 联勤保障部队第988医院 | 三甲 | 3月 | |
15 | 亚专业 | 20219015 | 超声科 | 熊姣姣 | 女 | 浏阳市人民医院 | 三乙 | 6月 | |
16 | 亚专业 | 20219016 | 超声科 | 陶兆峰 | 女 | 钦州市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
17 | 亚专业 | 20219017 | 超声科 | 庞静 | 女 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | |
18 | 亚专业 | 20219018 | 超声科 | 狄芳芳 | 女 | 山东省滕州市中心人民医院 | 三甲 | 6月 | |
19 | 亚专业 | 20219019 | 超声科 | 王阳阳 | 女 | 山西省大同市第一人民医院 | 三甲 | 3月 | |
20 | 亚专业 | 20219020 | 超声科 | 王正艳 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
21 | 亚专业 | 20219021 | 超声科 | 贺双 | 女 | 长沙市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
22 | 亚专业 | 20219022 | 超声科、心脏超声科 | 朱丽敏 | 女 | 河南省人民医院 | 三甲 | 6月 | |
23 | 亚专业 | 20219023 | 超声科、心脏超声科 | 苏婧 | 女 | 陕西省核工业二一五医院 | 三甲 | 6月 | |
24 | 亚专业 | 20219024 | 超声科、心脏超声科 | 武晓禾 | 女 | 乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院) | 三甲 | 6月 | |
25 | 亚专业 | 20219025 | 出生缺陷遗传学研究室 | 陈琼 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 | |
26 | 访问学者 | 20219026 | 出生缺陷遗传学研究室 | 张耀东 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 | |
27 | 进修培养 | 20219027 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 徐艳霞 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
28 | 进修培养 | 20219028 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 刘铸容 | 女 | 德阳市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
29 | 访问学者 | 20219029 | 风湿科 | 郭齐 | 男 | 安徽省第二人民医院 | 三甲 | 3月 | |
30 | 亚专业 | 20219030 | 风湿科 | 张雪冰 | 女 | 巩义市人民医院 | 二甲 | 6月 | |
31 | 亚专业 | 20219031 | 风湿科 | 宋明伟 | 女 | 邢台市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
32 | 亚专业 | 20219032 | 风湿科 | 吴建强 | 男 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 三甲 | 3月 | |
33 | 进修培养 | 20219033 | 感染内科 | 周婧 | 女 | 贵州省人民医院 | 三甲 | 6月 | |
34 | 进修培养 | 20219034 | 感染内科 | 万小玉 | 女 | 九江市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
35 | 访问学者 | 20219035 | 感染内科 | 张格 | 女 | 涞水县妇幼保健院 | 二甲 | 3月 | |
36 | 亚专业 | 20219036 | 感染内科 | 金龙腾 | 男 | 温州医科大学附属第二医院 | 三甲 | 3月 | |
37 | 进修培养 | 20219037 | 骨科 | 李楠 | 男 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 6月 | |
38 | 访问学者 | 20219038 | 骨科 | 姚满叶 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 | |
39 | 亚专业 | 20219039 | 骨科 | 高强 | 男 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三甲 | 3月 | |
40 | 访问学者 | 20219040 | 骨科 | 肖湘君 | 男 | 南华大学附属南华医院 | 三甲 | 3月 | |
41 | 亚专业 | 20219041 | 骨科、泌尿外科 | 徐俊超 | 男 | 山东省滨州市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
42 | 进修培养 | 20219042 | 过敏反应科 | 李文超 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三级 | 6月 | |
43 | 亚专业 | 20219043 | 过敏反应科 | 王新 | 女 | 德州市妇女儿童医院 | 三乙 | 3月 | |
44 | 进修培养 | 20219044 | 过敏反应科 | 张丽华 | 女 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县医院 | 二甲 | 6月 | |
45 | 亚专业 | 20219045 | 过敏反应科 | 王娜 | 女 | 河北医科大学第一医院 | 三甲 | 3月 | |
46 | 亚专业 | 20219046 | 过敏反应科 | 朱金伟 | 男 | 莆田学院附属医院 | 三甲 | 6月 | |
47 | 进修培养 | 20219047 | 过敏反应科 | 陈小雪 | 女 | 山西白求恩医院 | 三甲 | 6月 | |
48 | 亚专业 | 20219048 | 过敏反应科 | 刘东旭 | 男 | 天津市宝坻区人民医院 | 三甲 | 3月 | |
49 | 亚专业 | 20219049 | 过敏反应科 | 陈长见 | 男 | 武汉市第一医院 | 三甲 | 6月 | |
50 | 亚专业 | 20219050 | 过敏反应科、呼吸二科 | 罗海燕 | 女 | 贵州省黔西南州人民医院 | 三甲 | 6月 | |
51 | 进修培养 | 20219051 | 呼吸二科 | 储毅 | 女 | 大连市儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
52 | 亚专业 | 20219052 | 呼吸二科 | 封金花 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 | |
53 | 亚专业 | 20219053 | 呼吸二科 | 代娜 | 女 | 济南市妇幼保健院儿科 | 三甲 | 3月 | |
54 | 亚专业 | 20219054 | 呼吸二科 | 徐静 | 女 | 唐山市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
55 | 亚专业 | 20219055 | 呼吸二科 | 刘芳 | 女 | 榆阳区人民医院 | 二甲 | 3月 | |
56 | 亚专业 | 20219056 | 呼吸二科 | 宋丽 | 女 | 郑州大学第三附属医院 | 三甲 | 3月 | |
57 | 亚专业+进修培养 | 20219057 | 呼吸二科、感染内科、介入肺科 | 张珊珊 | 女 | 连云港市妇幼保健院 | 三甲 | 12月 | |
58 | 亚专业 | 20219058 | 呼吸二科、过敏反应科、介入肺科 | 杨帆 | 男 | 九江市妇幼保健院 | 三甲 | 12月 | |
59 | 进修培养 | 20219059 | 呼吸一科 | 牛志岭 | 女 | 乐陵市人民医院 | 二甲 | 12月 | |
60 | 访问学者 | 20219060 | 呼吸一科 | 管仁政 | 男 | 青岛大学附属医院 | 三甲 | 3月 | |
61 | 进修培养 | 20219061 | 呼吸一科 | 陈兴旺 | 男 | 太康县人民医院 | 二甲 | 6月 | |
62 | 进修培养 | 20219062 | 急诊科 | 石聪聪 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
63 | 进修培养 | 20219063 | 急诊科 | 曹国芳 | 女 | 内蒙古自治区中医医院 | 三甲 | 6月 | |
64 | 亚专业 | 20219064 | 急诊科 | 刘明建 | 男 | 彭州市妇幼保健计划生育服务中心(彭州市妇幼保健院) | 三甲 | 6月 | |
65 | 亚专业 | 20219065 | 检验中心 | 杜晨 | 女 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 3月 | |
66 | 进修培养 | 20219066 | 介入肺科 | 韩锐 | 男 | 滨州市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
67 | 进修培养 | 20219067 | 介入肺科 | 张东伟 | 男 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 三甲 | 6月 | |
68 | 亚专业 | 20219068 | 介入肺科 | 杜帆帆 | 女 | 河南省人民医院 | 三甲 | 6月 | |
69 | 访问学者 | 20219069 | 介入肺科 | 张玉灵 | 女 | 山东省第二人民医院 | 三甲 | 3月 | |
70 | 亚专业 | 20219070 | 介入肺科 | 李文斌 | 男 | 徐州市儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
71 | 进修培养 | 20219071 | 介入肺科 | 李胜 | 男 | 盐城市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
72 | 访问学者 | 20219072 | 介入肺科 | 王叶民 | 男 | 岳阳市妇幼保健院 | 三甲 | 1月 | |
73 | 亚专业 | 20219073 | 介入肺科 | 丁立金 | 男 | 云南省妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
74 | 亚专业 | 20219074 | 康复科 | 侯永梅 | 女 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 | 三甲 | 3月 | |
75 | 亚专业 | 20219075 | 康复科 | 付华 | 女 | 秦皇岛市第三医院 | 三乙 | 3月 | |
76 | 访问学者 | 20219076 | 康复科 | 张彩 | 女 | 威县中医院 | 二甲 | 1月 | |
77 | 亚专业 | 20219077 | 口腔科 | 李杰 | 女 | 保定儿童医院 | 二甲 | 3月 | |
78 | 进修培养 | 20219078 | 口腔科 | 买尔哈巴·马合木提 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 二甲 | 6月 | |
79 | 亚专业 | 20219079 | 临床营养科 | 刘佳 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 三甲 | 3月 | |
80 | 亚专业 | 20219080 | 麻醉科 | 李瑜 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
81 | 亚专业 | 20219081 | 麻醉科 | 董峰 | 男 | 安徽省蚌埠市第一人民医院 | 三乙 | 6月 | |
82 | 亚专业 | 20219082 | 麻醉科 | 耿浩洋 | 男 | 河北省沧州中西医结合医院 | 三甲 | 6月 | |
83 | 进修培养 | 20219083 | 麻醉科 | 李玮 | 女 | 山西省儿童医院妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
84 | 亚专业 | 20219084 | 麻醉科 | 李小艳 | 女 | 榆阳区人民医院 榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 | |
85 | 进修培养 | 20219085 | 麻醉科 | 石海梅 | 女 | 郑州大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 | |
86 | 亚专业 | 20219086 | 泌尿外科 | 龙腾云 | 男 | 安徽省儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
87 | 进修培养 | 20219087 | 泌尿外科 | 侯强强 | 男 | 阜阳市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
88 | 进修培养 | 20219088 | 泌尿外科 | 曾丹萍 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
89 | 访问学者 | 20219089 | 泌尿外科 | 王晓晖 | 男 | 河南省人民医院 | 三甲 | 3月 | |
90 | 进修培养 | 20219090 | 泌尿外科 | 杨春雷 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
91 | 亚专业 | 20219091 | 泌尿外科 | 乔凯 | 男 | 榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 | |
92 | 亚专业 | 20219092 | 免疫科 | 谢雪 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 三甲 | 6月 | |
93 | 亚专业 | 20219093 | 免疫科 | 易玲 | 女 | 赣州市人民医院 | 三甲 | 3月 | |
94 | 亚专业 | 20219094 | 免疫科 | 闫鹏 | 男 | 榆阳区人民医院榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 | |
95 | 进修培养 | 20219095 | 内分泌遗传代谢科 | 曹文娟 | 女 | 保定市第二中心医院 | 三甲 | 6月 | |
96 | 进修培养 | 20219096 | 内分泌遗传代谢科 | 侯宁宁 | 女 | 鹤壁市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
97 | 亚专业 | 20219097 | 内分泌遗传代谢科 | 姚琴 | 女 | 怀化市第一人民医院 | 三甲 | 6月 | |
98 | 进修培养 | 20219098 | 内分泌遗传代谢科 | 孟卉桃 | 女 | 兰州大学第二医院 | 三甲 | 6月 | |
99 | 进修培养 | 20219099 | 内分泌遗传代谢科 | 秦娜 | 女 | 平煤神马医疗集团总医院 | 三甲 | 6月 | |
100 | 亚专业 | 20219100 | 内分泌遗传代谢科 | 张娜 | 女 | 陕西省神木市医院 | 三乙 | 6月 | |
101 | 访问学者 | 20219101 | 内分泌遗传代谢科 | 蔡芸莹 | 女 | 云南省第一人民医院 | 三甲 | 3月 | |
102 | 进修培养 | 20219102 | 内科轮转 | 吴侠 | 女 | 乐陵市人民医院 | 二甲 | 12月 | |
103 | 进修培养 | 20219103 | 内科轮转 | 王芬 | 女 | 陵川县中医院 | 二甲 | 12月 | |
104 | 进修培养 | 20219104 | 内科轮转 | 翟娇娇 | 女 | 陵川县中医院 | 二甲 | 12月 | |
105 | 进修培养 | 20219105 | 皮肤科 | 董芷妤 | 女 | 保定市儿童医院 | 三丙 | 6月 | |
106 | 访问学者 | 20219106 | 皮肤科 | 张嫦娥 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 | |
107 | 亚专业 | 20219107 | 皮肤科 | 程美 | 女 | 西南医科大学附属中医医院 | 三甲 | 6月 | |
108 | 访问学者 | 20219108 | 皮肤科、过敏反应科 | 钟小梅 | 女 | 赣州市人民医院 | 三甲 | 2月 | |
109 | 进修培养 | 20219109 | 普外科 | 刘金平 | 女 | 赣南医学院第一附属医院 | 三甲 | 6月 | |
110 | 进修培养 | 20219110 | 普外科 | 苏南 | 女 | 青大附院 | 三甲 | 6月 | |
111 | 进修培养 | 20219111 | 普外科 | 蒋志慧 | 女 | 青岛市妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
112 | 访问学者 | 20219112 | 普外科 | 王伟 | 男 | 枣庄市妇幼保健院 | 三甲 | 1月 | |
113 | 亚专业 | 20219113 | 普外科、新生儿外科 | 刘洁 | 男 | 皖南医学院弋矶山医院 | 三甲 | 6月 | |
114 | 亚专业 | 20219114 | 神经科 | 张巧娜 | 女 | 北京按摩医院 | 二甲 | 3月 | |
115 | 亚专业 | 20219115 | 神经科 | 陈丽敏 | 女 | 吉林大学第一医院 | 三甲 | 3月 | |
116 | 亚专业 | 20219116 | 神经科 | 刘金霞 | 女 | 内蒙古巴彦淖尔市医院 | 三甲 | 6月 | |
117 | 进修培养 | 20219117 | 神经科 | 张康忠 | 男 | 温州市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
118 | 亚专业 | 20219118 | 神经科 | 宋丹丹 | 女 | 玉林市妇幼保健院 | 三甲 | 9月 | |
119 | 亚专业 | 20219119 | 神经科 | 张晓莉 | 女 | 郑州大学第三附属医院 | 三甲 | 3月 | |
120 | 访问学者 | 20219120 | 神经科、皮肤科 | 席华 | 女 | 宁乡市人民医院 | 三乙 | 2月 | |
121 | 亚专业 | 20219121 | 肾病二科 | 韦冬秀 | 女 | 柳州市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
122 | 亚专业 | 20219122 | 肾病一科 | 牟媛媛 | 女 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 三甲 | 6月 | |
123 | 亚专业 | 20219123 | 肾病一科、免疫科 | 陈旭 | 男 | 武汉大学人民医院 | 三甲 | 6月 | |
124 | 亚专业 | 20219124 | 心脏超声科、超声科 | 刘妹 | 女 | 北京市房山区妇幼保健院 | 二甲 | 12月 | |
125 | 亚专业 | 20219125 | 心脏超声科、超声科 | 尹婷婷 | 女 | 宁夏回族自治区妇幼保健院(宁夏儿童医院) | 二甲 | 6月 | |
126 | 进修培养 | 20219126 | 心脏内科 | 杨萍 | 女 | 大连市儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
127 | 进修培养 | 20219127 | 心脏内科 | 时雨 | 男 | 漯河市第二人民医院 | 二甲 | 6月 | |
128 | 进修培养 | 20219128 | 心脏外科一科 | 韩君 | 男 | 新疆儿童医院 | 三级 | 6月 | |
129 | 进修培养 | 20219129 | 新生儿外科 | 欧作强 | 男 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
130 | 访问学者 | 20219130 | 新生儿外科 | 马萌 | 女 | 金乡县人民医院 | 三乙 | 1月 | |
131 | 亚专业 | 20219131 | 新生儿中心 | 王丽艳 | 女 | 玉田县医院 | 二甲 | 3月 | |
132 | 亚专业 | 20219132 | 新生儿中心 | 薛园园 | 女 | 河南省许昌市人民医院 | 三甲 | 12月 | |
133 | 进修培养 | 20219133 | 新生儿中心 | 孙居一 | 女 | 澧县人民医院 | 三乙 | 6月 | |
134 | 亚专业 | 20219134 | 新生儿中心 | 邢西永 | 男 | 临沂市第三人民医院 | 二甲 | 6月 | |
135 | 亚专业 | 20219135 | 新生儿中心 | 曹强强 | 男 | 南华大学附属第一医院 | 三甲 | 6月 | |
136 | 进修培养 | 20219136 | 新生儿中心 | 张晓佳 | 女 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 三甲 | 12月 | |
137 | 亚专业 | 20219137 | 新生儿中心 | 张潇 | 女 | 潍坊医学院附属医院 | 三甲 | 6月 | |
138 | 亚专业 | 20219138 | 新生儿中心 | 陈菲 | 女 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔医院 | 三甲 | 6月 | |
139 | 亚专业 | 20219139 | 新生儿中心 | 刘学伟 | 男 | 榆阳区人民医院 榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 | |
140 | 进修培养 | 20219140 | 新生儿中心 | 张晓丽 | 女 | 郑州大学第三附属医院 | 三甲 | 6月 | |
141 | 亚专业 | 20219141 | 新生儿中心、介入肺科 | 刘亚楠 | 女 | 临汾市人民医院 | 三甲 | 9月 | |
142 | 亚专业 | 20219142 | 胸外科 | 康永明 | 男 | 大连市儿童医院 | 三甲 | 3月 | |
143 | 访问学者 | 20219143 | 胸外科 | 陈文有 | 男 | 福建省漳州市医院 | 三甲 | 3月 | |
144 | 进修培养 | 20219144 | 胸外科、泌尿外科 | 高建 | 男 | 河南省人民医院 | 三甲 | 12月 | |
145 | 进修培养 | 20219145 | 血液二科 | 许秀文 | 女 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
146 | 亚专业 | 20219146 | 血液二科、重症医学科 | 王薛平 | 男 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 三甲 | 12月 | |
147 | 进修培养 | 20219147 | 血液一科 | 马艳 | 女 | 内蒙古妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
148 | 进修培养 | 20219148 | 血液一科 | 义崇斌 | 男 | 贺州市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
149 | 亚专业 | 20219149 | 血液一科 | 黄圆桃 | 男 | 龙岩市第一医院 | 三甲 | 6月 | |
150 | 亚专业 | 20219150 | 血液一科、血液二科、干细胞移植科 | 潘晶莹 | 女 | 四川省妇幼保健院 | 三甲 | 12月 | |
151 | 亚专业 | 20219151 | 眼科 | 杜向红 | 女 | 空军特色医学中心 | 三甲 | 3月 | |
152 | 亚专业 | 20219152 | 眼科 | 潘勇明 | 男 | 曲靖市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
153 | 进修培养 | 20219153 | 影像中心 | 陈昌丰 | 男 | 吉林市儿童医院 | 二甲 | 6月 | |
154 | 亚专业 | 20219154 | 影像中心 | 康乐乐 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
155 | 亚专业 | 20219155 | 影像中心 | 聂磊 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
156 | 亚专业 | 20219156 | 影像中心 | 赵慧艳 | 女 | 恩施土家族苗族自治州中心医院 | 三甲 | 6月 | |
157 | 亚专业 | 20219157 | 影像中心 | 方晓龙 | 男 | 长沙市中心医院 | 三甲 | 6月 | |
158 | 亚专业 | 20219158 | 中医科 | 唐坤泉 | 女 | 柳州市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | |
159 | 访问学者 | 20219159 | 中医科 | 赵娜 | 女 | 运城市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | |
160 | 进修培养 | 20219160 | 肿瘤内科 | 李华利 | 男 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
161 | 访问学者 | 20219161 | 肿瘤内科 | 刘炜 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 | |
162 | 亚专业 | 20219162 | 肿瘤内科 | 徐燕萍 | 女 | 柳州市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | |
163 | 访问学者 | 20219163 | 肿瘤外科 | 张现伟 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 | |
164 | 亚专业 | 20219164 | 重症医学科 | 朱瑛 | 女 | 昆明市儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
165 | 进修培养 | 20219165 | 重症医学科 | 李萍 | 女 | 阜阳市人民医院 | 三甲 | 6月 | |
166 | 亚专业 | 20219166 | 重症医学科 | 邱西朝 | 男 | 河北省清河县中心医院 | 二甲 | 6月 | |
167 | 进修培养 | 20219167 | 重症医学科 | 伊儒晗 | 女 | 内蒙古自治区人民医院 | 三甲 | 6月 | |
168 | 进修培养 | 20219168 | 重症医学科 | 吕振梅 | 女 | 青岛大学附属医院 | 三甲 | 6月 | |
169 | 进修培养 | 20219169 | 重症医学科 | 黄林林 | 男 | 苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 | |
170 | 亚专业 | 20219170 | 重症医学科 | 高娟 | 女 | 唐山市迁西县人民医院 | 二甲 | 6月 | |
171 | 进修培养 | 20219171 | 重症医学科 | 王敏 | 女 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心(武汉儿童医院) | 三甲 | 6月 | |
172 | 进修培养 | 20219172 | 重症医学科 | 许坤 | 女 | 盐山县人民医院 | 二甲 | 6月 | |
173 | 进修培养 | 20219173 | 重症医学科、介入肺科 | 刘建东 | 男 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人民医院 | 二甲 | 12月 |
-
上一篇: 没有了
下一篇:关于公布2021年第二批(2021年6月)进修医师报到时间及录取名单的通知