宁德市蕉城区医院2022年07月-09月质量信息公开
医疗资讯 2阅读
宁德市蕉城区医院2022年07月-09月质量信息公开 | |||||
|
|||||
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标数据 | 责任科室 | |
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 103922 | 财务科 | |
出院人次 | 人次 | 4645 | 财务科 | ||
核定床位数 | 张 | 350 | 财务科 | ||
开放床位数 | 张 | 500 | 财务科 | ||
床医比 | % | 0.36 | 医务部 | ||
床护比 | % | 0.65 | 护理部 | ||
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.50 | 财务科 | |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 35.12DDD | 药剂科 | ||
医疗费用 | 门(急)诊均次费用 | 元 | 241.01 | 财务科 | |
其中:药品费 | 元 | 91.31 | 财务科 | ||
住院均次费用 | 元 | 6742.22 | 财务科 | ||
其中:药品费 | 元 | 1775.26 | 财务科 | ||
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 24.28 | 财务科 | |
中药饮片收入占比 | % | 0.33 | 财务科 | ||
耗材收入占比 | % | 3.08 | 财务科 | ||
检验化验收入占比 | % | 37.30 | 财务科 | ||
医疗服务收入占比 | % | 35.01 | 财务科 |
-
上一篇: 福建省宁德人民医院2022年就诊卡采购项目结果公告
下一篇:福建省宁德人民医院2022年就诊卡采购公告